Campionato Maschile 2024 (terminato)
Colleferro Sport Village • 1 gennaio 2024
CAMPIONATO MASCHILE 2024 (terminato)
CALENDARIO E CLASSIFICHE
GOLD
1 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 16 GENNAIO | 20:00 | CIARLITTO-GREGORI | ATTURA-ALLEGRETTI | 3/6-6/4-6/4 |
| 9 GENNAIO | 21:30 | GATTA-PASQUALONI-VITA | FLAVI-PENNACCHIOTTI-SABASTIANELLI | 6/4-5/7-6/3 |
| 10 GENNAIO | 20:00 | AMADIO-DI MAGGIO | PROMUTICO-FAGNANI-APPETITO | 2/6-6/3-3/6 |
| 12 GENNAIO | 20:30 | CASTELLUCCI-POMPEI | MUZI-SPIGONE | 5/7-6/1-6/2 |
| 13 GENNAIO | 16:30 | CERCI-SEBASTIANELLI-LIVIGNANI | LIDANO-COLATOSTI | 6/4-6/3 |
2 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 23 GENNAIO | 21:30 | ATTURA-ALLEGRETTI | LIDANO-COLATOSTI | 6/1 6/2 |
| 17 GENNAIO | 21:30 | AMADIO-DI MAGGIO | MUZI-SPIGONE | 6/4 6/3 |
| 9 FEBBRAIO | 20:00 | FLAVI-PENNACCHIOTTI-SABASTIANELLI | CERCI-SEBASTIANELLI-LIVIGNANI | 3/6 6/7 |
| 6 FEBBRAIO | 21:30 | PROMUTICO-FAGNANI-APPETITO | CASTELLUCCI-POMPEI | 1/6 0/6 |
| 31 GENNAIO | 20:00 | GATTA-PASQUALONI-VITA | CIARLITTO-GREGORI | 4/6 6/1 6/1 |
3 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 25 GENNAIO | 21:30 | GATTA-PASQUALONI-VITA | CASTELLUCCI-POMPEI | 2/6-3/6 |
| FLAVI-PENNACCHIOTTI-SABASTIANELLI | LIDANO-COLATOSTI | |||
| 24 GENNAIO | 18:30 | PROMUTICO-FAGNANI-APPETITO | ATTURA-ALLEGRETTI | 1/6 1/6 |
| 26 GENNAIO | 20:00 | CIARLITTO-GREGORI | MUZI-SPIGONE | 6/3-6/3 |
| 19 FEBBRAIO | 21:30 | AMADIO-DI MAGGIO | CERCI-SEBASTIANELLI-LIVIGNANI | 4/6 3/6 |
4 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 3 FEBBRAIO | 16:30 | LIDANO-COLATOSTI | MUZI-SPIGONE | 6/7-5/7 |
| 2 FEBBRAIO | 18:30 | CASTELLUCCI-POMPEI | ATTURA-ALLEGRETTI | 6/3-6/2 |
| 2 FEBBRAIO | 21:30 | AMADIO-DI MAGGIO | GATTA-PASQUALONI-VITA | 3/6 2/6 |
| 7 FEBBRAIO | 20:00 | CIARLITTO-GREGORI | FLAVI-PENNACCHIOTTI-SABASTIANELLI | 6/4 7/5 |
| 30 GENNAIO | 20:00 | CERCI-SEBASTIANELLI-LIVIGNANI | PROMUTICO-FAGNANI-APPETITO | 6/1 6/1 |
5 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 15 FEBBRAIO | 20:00 | ATTURA-ALLEGRETTI | CERCI-SEBASTIANELLI-LIVIGNANI | 4/6 3/6 |
| 5 FEBBRAIO | 20:00 | PROMUTICO-FAGNANI-APPETITO | CIARLITTO-GREGORI | 0/6 1/6 |
| 21 FEBBRAIO | 21:30 | FLAVI-PENNACCHIOTTI-SABASTIANELLI | AMADIO-DI MAGGIO | 3/6 6/4 5/7 |
| 7 FEBBRAIO | 21:30 | GATTA-PASQUALONI-VITA | MUZI-SPIGONE | 6/3 6/3 |
| LIDANO-COLATOSTI | CASTELLUCCI-POMPEI | 0/6 1/6 |
6 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 27 FEBBRAIO | 21.30 | CERCI-SEBASTIANELLI-LIVIGNANI | GATTA-PASQUALONI-VITA | 6/1 6/0 |
| 14 MARZO | 18:30 | LIDANO-COLATOSTI | PROMUTICO-FAGNANI-APPETITO | 0/6 0/6 |
| 28 FEBBRAIO | 20:00 | ATTURA-ALLEGRETTI | MUZI-SPIGONE | 6/3 6/1 |
| CIARLITTO-GREGORI | AMADIO-DI MAGGIO | 0/6 0/6 | ||
| CASTELLUCCI-POMPEI | FLAVI-PENNACCHIOTTI-SABASTIANELLI |
7 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| LIDANO-COLATOSTI | CIARLITTO-GREGORI | 6/0 6/0 | ||
| 20 MARZO | 20:00 | FLAVI-PENNACCHIOTTI-SABASTIANELLI | MUZI-SPIGONE | 0/6 0/6 |
| 5 MARZO | 20:00 | PROMUTICO-FAGNANI-APPETITO | GATTA-PASQUALONI-VITA | 2/6 2/6 |
| 1 MARZO | 20:00 | CASTELLUCCI-POMPEI | CERCI-SEBASTIANELLI-LIVIGNANI | 7/6 5/7 6/7 |
| 15 MARZO | 18:30 | ATTURA-ALLEGRETTI | AMADIO-DI MAGGIO | 7/6 2/6 6/3 |
8 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 9 MARZO | 16:30 | CIARLITTO-GREGORI | CASTELLUCCI-POMPEI | 2/6 3/6 |
| 28 MARZO | 21:30 | CERCI-SEBASTIANELLI-LIVIGNANI | MUZI-SPIGONE | |
| 12 MARZO | 20:00 | GATTA-PASQUALONI-VITA | ATTURA-ALLEGRETTI | 4/6 6/4 6/3 |
| 22 MARZO | 18:30 | FLAVI-PENNACCHIOTTI-SABASTIANELLI | PROMUTICO-FAGNANI-APPETITO | |
| 9 MARZO | 15:00 | AMADIO-DI MAGGIO | LIDANO-COLATOSTI | 6/1 6/4 |
9 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 13 FEBBRAIO | 21:30 | LIDANO-COLATOSTI | GATTA-PASQUALONI-VITA | 6/7 2/6 |
| 20 MARZO | 20:00 | CERCI-SEBASTIANELLI-LIVIGNANI | CIARLITTO-GREGORI | 6/0 6/0 |
| 1 MARZO | 18:30 | ATTURA-ALLEGRETTI | FLAVI-PENNACCHIOTTI-SABASTIANELLI | 7/6 6/2 |
| 20 MARZO | 20:00 | PROMUTICO-FAGNANI-APPETITO | MUZI-SPIGONE | 2/6 7/5 6/4 |
| 11 MARZO | 20:00 | CASTELLUCCI-POMPEI | FLAVI-PENNACCHIOTTI-SABASTIANELLI | 7/5 6/3 |
CLASSIFICA CATEGORIA GOLD
| POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | CERCI-SEBASTIANELLI-LIVIGNANI | 23 |
| 2 | CASTELLUCCI-POMPEI | 21 |
| 3 | GATTA-PASQUALONI-VITA | 19 |
| 4 | ATTURA-ALLEGRETTI | 18 |
| 5 | AMADIO-DI MAGGIO-MONTESANTI | 13 |
| 6 | MUZI-SPIGONE | 8 |
| 7 | PROMUTICO-FAGNANI-APPETITO | 7 |
| 8 | FLAVI-PENNACCHIOTTI-SEBASTIANELLI | 2 |
| 9 | LIDANO-COLATOSTI | 0 |
SILVER
1 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 12 GENNAIO | 18:30 | ALTERI - GIULIOTTI - COLUZZI | CAMPANELLA - MARIANI | 5/7-6/7 |
| 11 GENNAIO | 21:30 | PINTO - FONGOLI | CASTELLUCCI - PETITTI | 6/4-6/3 |
| 10 GENNAIO | 21:30 | GORI - GIORGI - AMBROGIO | TACCONI - CESARI - GIULIANI | 6/4-6/1 |
| 11 GENNAIO | 20:00 | TOSCO - MANCIOCCHI | MARGIOTTI - COSMIN | 1/6-0/6 |
| 14 GENNAIO | 16:30 | DI MEO - DI MEO | COLAIACOMO - CORONA | 4/6-6/7 |
2 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 15 GENNAIO | 20:00 | GORI-GIORGI-AMBROGIO | CASTELLUCCI-PETITTI | 6/4-6/4 |
| 15 GENNAIO | 17:00 | TOSCO-MANCIOCCHI-SINIBALDI | DI MEO-DI MEO-DELLA VECCHIA | 6/2-2/6-4/6 |
| 21 GENNAIO | 10:30 | PINTO-FONGOLI | COLAIACOMO-CORONA | 7/5-6/1 |
| 15 GENNAIO | 18:30 | ALTERI-GIULIOTTI-COLUZZI | MARGIOTTI-COSMIN | 2/6-6/2-1/6 |
| 24 GENNAIO | 20:00 | CAMPANELLA-MARIANI | TACCONI-CESARI-GIULIANI | 6/3-6/1 |
3 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 28 GENNAIO | 10:30 | TACCONI-CESARI-GIULIANI | TOSCO-MANCIOCCHI-SINIBALDI | 6/2-6/3 |
| 22 GENNAIO | 17:00 | ALTERI-GIULIOTTI-COLUZZI | COLAIACOMO-CORONA | 6/0-6/1 |
| 23 GENNAIO | 21:30 | CASTELLUCCI-PETITTI | DI MEO-DI MEO-DELLA VECCHIA | 6/3 7/6 |
| 25 GENNAIO | 17:00 | CAMPANELLA-MARIANI | GORI-GIORGI-AMBROGIO | 6/4 5/7 6/2 |
| 26 GENNAIO | 20:30 | MARGIOTTI-COSMIN | PINTO-FONGOLI | 5/7-6/4-6/2 |
4 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 2 FEBBRAIO | 20:00 | CAMPANELLA-MARIANI | COLAIACOMO-CORONA | 6/2-6/2 |
| 7 FEBBRAIO | 21:30 | MARGIOTTI-COSMIN | GORI-GIORGI-AMBROGIO | 6/1 7/5 |
| 30 GENNAIO | 18:30 | TACCONI-CESARI-GIULIANI | ALTERI-GIULIOTTI-COLUZZI | 6/2-6/3 |
| 31 GENNAIO | 21:30 | DI MEO-DI MEO-DELLA VECCHIA | PINTO-FONGOLI | 2/6 0/6 |
| 29 GENNAIO | 17:00 | CASTELLUCCI-PETITTI | TOSCO-MANCIOCCHI-SINIBALDI | 6/3-6/3 |
5 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 19 FEBBARIO | 20:00 | TACCONI-CESARI-GIULIANI | MARGIOTTI-COSMIN | 5/7 6/4 3/6 |
| 12 FEBBRAIO | 18:30 | ALTERI-GIULIOTTI-COLUZZI | DI MEO-DI MEO-DELLA VECCHIA | 6/3 6/2 |
| 12 FEBBRAIO | 17:00 | TOSCO-MANCIOCCHI-SINIBALDI | COLAIACOMO-CORONA | 7/5 3/6 6/2 |
| 19 FEBBRAIO | 18:30 | CAMPANELLA-MARIANI | CASTELLUCCI-PETITTI | 6/2 6/1 |
| 12 MARZO | 21:30 | GORI-GIORGI-AMBROGIO | PINTO-FONGOLI | 0/6 0/6 |
6 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 27 FEBBRAIO | 21:30 | DI MEO-DI MEO-DELLA VECCHIA | GORI-GIORGI-AMBROGIO | 4/6 7/5 7/6 |
| 26 FEBBRAIO | 18:30 | MARGIOTTI-COSMIN | CAMPANELLA-MARIANI | 6/7 7/5 4/6 |
| 22 FEBBRAIO | 18:30 | CASTELLUCCI-PETITTI | ALTERI-GIULIOTTI-COLUZZI | 5/7 5/7 |
| 23 FEBBRAIO | 20:00 | TACCONI-CESARI-GIULIANI | COLAIACOMO-CORONA | 6/4 6/4 |
| 2 MARZO | 12:00 | PINTO-FONGOLI | TOSCO-MANCIOCCHI-SINIBALDI | 6/3 6/2 |
7 GIORNATA
| 13 | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| TOSCO-MANCIOCCHI-SINIBALDI | GORI-GIORGI-AMBROGIO | 6/0 6/0 | ||
| 4 MARZO | 20:00 | CASTELLUCCI-PETITTI | TACCONI-CESARI-GIULIANI | 4/6 2/6 |
| 28 FEBBRAIO | 17:00 | DI MEO-DI MEO-DELLA VECCHIA | CAMPANELLA-MARIANI | 1/6 1/6 |
| 4 MARZO | 18.30 | PINTO-FONGOLI | ALTERI-GIULIOTTI-COLUZZI | 7/6 2/6 6/3 |
| 13 MARZO | 20:00 | MARGIOTTI-COSMIN | COLAIACOMO-CORONA | 6/4 6/2 |
8 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| GORI-GIORGI-AMBROGIO | ALTERI-GIULIOTTI-COLUZZI | 0/6 0/6 | ||
| 6 MARZO | 21:30 | PINTO-FONGOLI | TACCONI-CESARI-GIULIANI | 6/2 6/4 |
| 22 MARZO | 20:00 | DI MEO-DI MEO-DELLA VECCHIA | MARGIOTTI-COSMIN | 1/6 1/6 |
| 18 MARZO | 17:30 | CASTELLUCCI-PETITTI | COLAIACOMO-CORONA | 6/0 6/0 |
| 14 MARZO | 17:00 | TOSCO-MANCIOCCHI-SINIBALDI | CAMPANELLA-MARIANI | 6/0 6/0 |
9 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 21 MARZO | 18:30 | CAMPANELLA-MARIANI | PINTO-FONGOLI | 0/6 0/6 |
| 18 MARZO | 20:00 | MARGIOTTI-COSMIN | CASTELLUCCI-PETITTI | 7/5 6/4 |
| 19 MARZO | 18:30 | ALTERI-GIULIOTTI-COLUZZI | TOSCO-MANCIOCCHI-SINIBALDI | 6/4 6/1 |
| GORI-GIORGI-AMBROGIO | COLAIACOMO-CORONA | 0/6 0/6 | ||
| 20 MARZO | 21:30 | TACCONI-CESARI-GIULIANI | DI MEO-DI MEO-DELLA VECCHIA | 3/6 7/6 6/1 |
CLASSIFICA CATEGORIA SILVER
| POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | MARGIOTTI-COSMIN | 18 |
| 2 | PINTO-FONGOLI | 18 |
| 3 | TACCONI-CESARI-GIULIANI | 15 |
| 4 | ALTERI-GIULIOTTI-COLUZZI | 14 |
| 5 | CASTELLUCCI-PETITTI | 9 |
| 6 | COLAIACOMO-CORONA | 4 |
| 7 | DI MEO-DI MEO-DELLA VECCHIA | 3 |
| 8 | TOSCO-MANCIOCCHI-SINIBALDI | 3 |
BRONZE
1 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 13 GENNAIO | 16:30 | ABBAFATI-CRECCO | RALLI-PERUGINI-ARUTA | 6/2-6/2 |
| 8 GENNAIO | 18:30 | CIAFREI-BIANCHI-MAZZONE | SORDILLI-TROIANI | 6/2-5/7-2/6 |
| 10 GENNAIO | 18:30 | RONZONI-VITELLI | TESTA-CENTOFANTI-CAVAIOLI | 6/1-6/1 |
| 10 GENNAIO | 21:30 | CASAGRANDE-REA | LEPORE-CAVAIOLI-CENTINI | 0/6-3/6 |
| 11 GENNAIO | 21:30 | MATTOZZI-COMAN-CIAFREI | IPPOLITI-VENITTELLI | 1/6-2/6 |
2 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 17 GENNAIO | 20:00 | MATTOZZI-COMAN-CIAFREI | CIAFREI-BIANCHI-MAZZONE | 6/2 4/6 6/3 |
| 27 GENNAIO | 16:30 | ABBAFATI-CRECCO | CASAGRANDE-REA | 6/2-6/2 |
| 21 GENNAIO | 11:00 | RALLI-PERUGINI-ARUTA | TESTA-CENTOFANTI-CAVAIOLI | 1/6-6/3-4/6 |
| 21 GENNAIO | 10:30 | RONZONI-VITELLI | SORDILLI-TROIANI | 6/4-6/4 |
| 28 GENNAIO | 9:00 | IPPOLITI-VENITTELLI | LEPORE-CAVAIOLI-CENTINI | 1/6-6/7 |
3 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 28 GENNAIO | 9:00 | ABBAFATI-CRECCO | SORDILLI-TROIANI | 6/3-6/2 |
| 24 GENNAIO | 21;30 | MATTOZZI-COMAN-CIAFREI | LEPORE-CAVAIOLI-CENTINI | 3/6 0/6 |
| 24 GENNAIO | 18:30 | IPPOLITI-VENITTELLI | TESTA-CENTOFANTI-CAVAIOLI | 6/2-6/1 |
| 28 GENNAIO | 10:30 | CASAGRANDE-REA | CIAFREI-BIANCHI-MAZZONE | 6/3-6/1 |
| 17 FEBBRAIO | 16:30 | RONZONI-VITELLI | RALLI-PERUGINI-ARUTA | 6/4 6/3 |
4 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 4 FEBBRAIO | 10:30 | LEPORE-CAVAIOLI-CENTINI | CIAFREI-BIANCHI-MAZZONE | 6/0-3/6-6/0 |
| 17 FEBBRAIO | 10:30 | SORDILLI-TROIANI | TESTA-CENTOFANTI-CAVAIOLI | 0/6 0/6 |
| 9 FEBBRAIO | 20:00 | IPPOLITI-VENITTELLI | ABBAFATI-CRECCO | 6/4 4/6 4/6 |
| 6 FEBBRAIO | 16:30 | RALLI-PERUGINI-ARUTA | CASAGRANDE-REA | 2/6 0/6 |
| 4 FEBBRAIO | 10:30 | RONZONI-VITELLI | MATTOZZI-COMAN-CIAFREI | 1/6-4/6 |
5 GIORNATA
| 0 | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 10 FEBBRAIO | 12:00 | MATTOZZI-COMAN-CIAFREI | TESTA-CENTOFANTI-CAVAIOLI | 6/4 6/1 |
| 16 FEBBRAIO | 20:00 | CASAGRANDE-REA | IPPOLITI-VENITTELLI | 7/6 7/5 |
| 16 FEBBRAIO | 20:00 | ABBAFATI-CRECCO | RONZONI-VITELLI | 4/6 1/6 |
| 7 FEBBRAIO | 20:00 | SORDILLI-TROIANI | LEPORE-CAVAIOLI-CENTINI | 0/6 0/6 |
| 10 FEBBRAIO | 15:00 | CIAFREI-BIANCHI-MAZZONE | RALLI-PERUGINI-ARUTA | 6/2 4/6 6/4 |
6 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 8 MARZO | 18:00 | SORDILLI-TROIANI | MATTOZZI-COMAN-CIAFREI | 0/6 0/6 |
| 2 MARZO | 16:30 | RALLI-PERUGINI-ARUTA | IPPOLITI-VENITTELLI | 2/6 2/6 |
| 20 FEBBRAIO | 20:00 | CIAFREI-BIANCHI-MAZZONE | ABBAFATI-CRECCO | 1/6 3/6 |
| 22 FEBBRAIO | 20:00 | LEPORE-CAVAIOLI-CENTINI | RONZONI-VITELLI | 6/2 6/3 |
| 1 MARZO | 18:30 | CASAGRANDE-REA | TESTA-CENTOFANTI-CAVAIOLI | 6/0 6/4 |
7 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 26 MARZO | 20:00 | LEPORE-CAVAIOLI-CENTINI | ABBAFATI-CRECCO | 6/4 3/6 4/6 |
| 2 MARZO | 12:00 | RALLI-PERUGINI-ARUTA | MATTOZZI-COMAN-CIAFREI | 2/6 3/6 |
| 15 MARZO | 20:00 | IPPOLITI-VENITTELLI | RONZONI-VITELLI | 6/2 6/4 |
| 8 MARZO | 18:30 | CIAFREI-BIANCHI-MAZZONE | TESTA-CENTOFANTI-CAVAIOLI | 6/3 6/3 |
| SORDILLI-TROIANI | CASAGRANDE-REA | 0/6 0/6 |
8 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 20 MARZO | 18:30 | CIAFREI-BIANCHI-MAZZONE | RONZONI-VITELLI | 3/6 2/6 |
| 29 FEBBRAIO | 21:30 | CASAGRANDE-REA | MATTOZZI-COMAN-CIAFREI | 6/2 1/6 6/7 |
| 15 MARZO | 20:00 | ABBAFATI-CRECCO | TESTA-CENTOFANTI-CAVAIOLI | 6/4 6/0 |
| SORDILLI-TROIANI | IPPOLITI-VENITTELLI | 0/6 0/6 | ||
| 23 MARZO | 16:30 | LEPORE-CAVAIOLI-CENTINI | RALLI-PERUGINI-ARUTA | 6/0 6/0 |
9 GIORNATA
| DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| 19 MARZO | 19:00 | RONZONI-VITELLI | CASAGRANDE-REA | 6/3 4/6 6/3 |
| RALLI-PERUGINI-ARUTA | SORDILLI-TROIANI | 6/0 6/0 | ||
| 23 MARZO | 16:30 | IPPOLITI-VENITTELLI | CIAFREI-BIANCHI-MAZZONE | 6/2 6/2 |
| LEPORE-CAVAIOLI-CENTINI | TESTA-CENTOFANTI-CAVAIOLI | |||
| 13 MARZO | 16:30 | MATTOZZI-COMAN-CIAFREI | ABBAFATI-CRECCO | 3/6 7/6 3/6 |
CLASSIFICA CATEGORIA BRONZE
| POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | ABBAFATI - CRECCO | 23 |
| 2 | LEPORE - CAVAIOLI - CENTINI | 21 |
| 3 | IPPOLITI-VENITELLI | 19 |
| 4 | MATTOZZI-COMAN-CIAFREI | 17 |
| 5 | RONZONI-VITELLI-CANINI | 17 |
| 6 | CASAGRANDE-REA | 17 |
| 7 | CIAFREI-BIANCHI-MAZZONE | 8 |
| 8 | RALLI-PERUGINI-ARUTA | 5 |
| 9 | TESTA-CENTOFANTI | 2 |
| 10 | SORDILLI-TROAINI | 2 |



















