Padel Cup - Inverno 2025 Maschile
TABELLONE FASI FINALI PLATINUM
PRE TURNO | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
29-4-25 | 18:30 | MARCO PALOMBI - VALERIO TOTINO | SIMONE GATTA - SIMONE AMADIO |
QUARTI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
PIERLUIGI BASILICO - DAVIDE FIORE | ANDREA CAMPANELLA - MANUEL MARIANI | |||
5-5-25 | 18:30 | ANGELO CASTELLUCCI - MATTIA POMPEI | ANDREA SCARFAGNA - ALESSIO MENGHINI | |
LUIGI SEBASTIANELLI - IVANO CERCI | PALOMBI TOTINO/GATTA AMADIO | |||
23-4-25 | 19:30 | DINO ALLEGRETTI - LORENZO TERENZI | PETER PENNACCHIOTTI - VALERIO POMPILI | 75-64 |
SEMIFINALI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
DINO ALLEGRETTI - LORENZO TERENZI |
FINALE | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
TABELLONE FASI FINALI GOLD
QUARTI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
TIZIANO ATTURA - FRANCESCO PROMUTICO | BYE | |||
28-4-25 | 21:30 | DANIELE FLAVI - EMILIANO SERANGELI | MARCO TERRINONI - DAVIDE ZANGRILLI | 26-36 |
FRANCESCO POGGIARONI - DAVIDE SCARFAGNA | BYE | |||
5-5-25 | 20:00 | STEFANO ALTERI - MARCO PETITTI | DOMENICO COCULO - FABIO CESARI |
SEMIFINALI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
12-5-25 | 20:00 | TIZIANO ATTURA - FRANCESCO PROMUTICO | MARCO TERRINONI - DAVIDE ZANGRILLI |
FINALE | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
TABELLONE FASI FINALI SILVER
PRE TURNO | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
6-5-25 | 20:30 | LUCA COLAIACOMO - OMAR CAVEZZAN | ROBERTO MILANA - PAOLO ORRU' | |
9-5-25 | 20:00 | EMILIANO CAMERA - ALESSANDRO CENTINI | GIANMARIA CORONA - FABRIZIO CORSETTI | |
10-5-25 | 10:30 | MARCO PINTO - ANDREA PINTO | STEFANO ALTERI - ANDREA CAMPANELLA | |
23-4-25 | 18:30 | ACHILLE CASTELLUCCI - ANGELO CASTELLUCCI | LUCIO CAPONERA - ENRICO ZANDRI | 75-36-36 |
QUARTI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
DAVIDE ZANGRILLI - MARCO TERRINONI | ||||
MARCO PETITTI - GIORGIO GIULIANI | ||||
NICOLO' PROIETTI - DAVID BRUNI | ||||
2-5-25 | 20:00 | GIUSEPPE BONI - ANTONIO VACARINI | LUCIO CAPONERA - ENRICO ZANDRI |
SEMIFINALI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
FINALE | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
TABELLONE FASI FINALI BRONZE
PRE TURNO | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
28-4-25 | 18:30 | LORENZO BATTISTELLI - ALESSIO MORONI | GIANPIERO ABBAFATI - ALESSIO LASPIA | 06-36 |
22-4-25 | 17:00 | ALESSANDRO VITELLI - PAOLO CANINI | STEFANO FRASCA - FABRIZIO RIETI | 36-62-75 |
13-4-25 | 10:30 | LEANDRO BUCCI - ROBERTO RONZONI | ALESSANDRO RALLI - LORENZO ARUTA | 60-62 |
QUARTI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
12-5-25 | 18:30 | AUGUSTO CIANCA - CRISTIAN MACOVEI | GIANPIERO ABBAFATI - ALESSIO LASPIA | |
ALESSANDRO VITELLI - PAOLO CANINI | CRISTIANO TOSCO - FRANCESCO CARNEVALE | 60-60 a tav. | ||
DANIELE CAROSI - VALERIO IPPOLITI | LEANDRO BUCCI - ROBERTO RONZONI | 61-63 |
SEMIFINALI | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
ALESSANDRO VITELLI - PAOLO CANINI | ||||
DANIELE CAROSI - VALERIO IPPOLITI | BYE |
FINALE | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
DANIELE CAROSI - VALERIO IPPOLITI |
CALENDARIO TORNEO INVERNO
GIRONE A
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
24-2-25 | 18:30 | PIERLUIGI BASILICO - DAVIDE FIORE | FRANCESCO PROMUTICO - TIZIANO ATTURA | 64-63 |
19-2-25 | 17:00 | PETER PENNACCHIOTTI - VALERIO POMPILI | DOMENICO COCULO - FABIO CESARI | 75-63 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
3-3-25 | 17:00 | PIERLUIGI BASILICO - DAVIDE FIORE | DOMENICO COCULO - FABIO CESARI | 64-60 |
10-4-25 | 18:30 | PETER PENNACCHIOTTI - VALERIO POMPILI | FRANCESCO PROMUTICO - TIZIANO ATTURA | 62-63 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
7-4-25 | 17:00 | PIERLUIGI BASILICO - DAVIDE FIORE | PETER PENNACCHIOTTI - VALERIO POMPILI | |
25-3-25 | 18:30 | DOMENICO COCULO - FABIO CESARI | FRANCESCO PROMUTICO - TIZIANO ATTURA | 06-64-36 |
CLASSIFICA GIRONE A
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIERLUIGI BASILICO - DAVIDE FIORE | 6 | 24 | 11 | 13 |
2 | PETER PENNACCHIOTTI - VALERIO POMPILI | 6 | 25 | 13 | 12 |
3 | FRANCESCO PROMUTICO - TIZIANO ATTURA | 2 | 28 | 33 | 5 |
4 | DOMENICO COCULO - FABIO CESARI | 1 | 21 | 41 | -20 |
GIRONE B
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
22-2-25 | 12:00 | ANGELO CASTELLUCCI - MATTIA POMPEI | DANIELE FLAVI - EMILIANO SERANGELI | 62-60 |
MASSIMO BASILICO - MASSIMILIANO LEONARDI | MARCO PALOMBI - VALERIO TOTINO |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
8-3-25 | 18:30 | ANGELO CASTELLUCCI - MATTIA POMPEI | MARCO PALOMBI - VALERIO TOTINO | 61-60 |
x | MASSIMO BASILICO - MASSIMILIANO LEONARDI | DANIELE FLAVI - EMILIANO SERANGELI |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
ANGELO CASTELLUCCI - MATTIA POMPEI | MASSIMO BASILICO - MASSIMILIANO LEONARDI | |||
6-4-25 | 10:30 | DANIELE FLAVI - EMILIANO SERANGELI | MARCO PALOMBI - VALERIO TOTINO | 36-06 |
CLASSIFICA GIRONE B
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELO CASTELLUCCI - MATTIA POMPEI | 6 | 24 | 3 | 21 |
2 | MARCO PALOMBI - VALERIO TOTINO | 3 | 13 | 15 | -2 |
3 | DANIELE FLAVI - EMILIANO SERANGELI | 0 | 5 | 24 | -19 |
4 | MASSIMO BASILICO - MASSIMILIANO LEONARDI |
GIRONE C
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
27-2-25 | 21:30 | LUIGI SEBASTIANELLI - IVANO CERCI | DAVIDE ZANGRILLI - MARCO TERRINONI | 61-60 |
23-2-25 | 10:30 | DAVIDE SCARFAGNA - FRANCESCO POGGIARONI | ANDREA SCARFAGNA - ALESSIO MENGHINI | 36-26 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
2-4-25 | 19:30 | LUIGI SEBASTIANELLI - IVANO CERCI | ANDREA SCARFAGNA - ALESSIO MENGHINI | 60-60 a tav. |
17-3-25 | 21:30 | DAVIDE ZANGRILLI - MARCO TERRINONI | DAVIDE SCARFAGNA - FRANCESCO POGGIARONI | 46 26 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
4-3-25 | 21:30 | LUIGI SEBASTIANELLI - IVANO CERCI | DAVIDE SCARFAGNA - FRANCESCO POGGIARONI | 60-60 a tav. |
12-3-25 | 21.30 | DAVIDE ZANGRILLI - MARCO TERRINONI | ANDREA SCARFAGNA - ALESSIO MENGHINI | 36-26 |
CLASSIFICA GIRONE C
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIGI SEBASTIANELLI - IVANO CERCI | 9 | 36 | 1 | 35 |
2 | ANDREA SCARFAGNA - ALESSIO MENGHINI | 5* | 24 | 22 | 2 |
3 | DAVIDE SCARFAGNA - FRANCESCO POGGIARONI | 2* | 17 | 30 | -13 |
4 | DAVIDE ZANGRILLI - MARCO TERRINONI | 0 | 12 | 36 | -24 |
* 1 punto di penalizzazione |
GIRONE D
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
6-3-25 | 20:00 | ANDREA CAMPANELLA - MANUEL MARIANI | SIMONE GATTA - SIMONE AMADIO | 36-75-63 |
3-3-25 | 20:00 | GIANMARCO BASILICO - LUCA MICCINILLI | STEFANO ALTERI - MARCO PETITTI | 63-61 |
DINO ALLEGRETTI - LORENZO TERENZI | RIPOSA |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
7-4-25 | 18:30 | ANDREA CAMPANELLA - MANUEL MARIANI | DINO ALLEGRETTI - LORENZO TERENZI | 36-62-26 |
26-3-25 | 21:00 | SIMONE GATTA - SIMONE AMADIO | GIANMARCO BASILICO - LUCA MICCINILLI | 60-60 a tav. |
STEFANO ALTERI - MARCO PETITTI | RIPOSA |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
ANDREA CAMPANELLA - MANUEL MARIANI | GIANMARCO BASILICO - LUCA MICCINILLI | 60-60 a tav. | ||
20-3-25 | 20:00 | STEFANO ALTERI - MARCO PETITTI | DINO ALLEGRETTI - LORENZO TERENZI | 26-36 |
SIMONE GATTA - SIMONE AMADIO | RIPOSA |
4 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
11-3-25 | 20:00 | STEFANO ALTERI - MARCO PETITTI | ANDREA CAMPANELLA - MANUEL MARIANI | 67-36 |
27-2-25 | 20:00 | DINO ALLEGRETTI - LORENZO TERENZI | SIMONE GATTA - SIMONE AMADIO | 75-64 |
GIANMARCO BASILICO - LUCA MICCINILLI | RIPOSA |
5 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
10-3-25 | 20:00 | STEFANO ALTERI - MARCO PETITTI | SIMONE GATTA - SIMONE AMADIO | 57-36 |
31-1-25 | 18:30 | DINO ALLEGRETTI - LORENZO TERENZI | GIANMARCO BASILICO - LUCA MICCINILLI | 60-60 a tav. |
ANDREA CAMPANELLA - MANUEL MARIANI | RIPOSA |
CLASSIFICA GIRONE D
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | DINO ALLEGRETTI - LORENZO TERENZI | 11 | 51 | 25 | 26 |
2 | ANDREA CAMPANELLA - MANUEL MARIANI | 9 | 52 | 37 | 15 |
3 | SIMONE GATTA - SIMONE AMADIO | 7 | 48 | 37 | 11 |
4 | GIANMARCO BASILICO - LUCA MICCINILLI | 0* | 12 | 40 | -28 |
5 | STEFANO ALTERI - MARCO PETITTI | 0 | 26 | 50 | -24 |
*3 pt. di penalizzazione |
SILVER/BRONZE
GIRONE A
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
11-3-25 | 20:30 | GIUSEPPE BONI - ANTONIO VACARINI | AUGUSTO CIANCA - CRISTIAN MACOVEI | 76-63 |
7-3-25 | 20:00 | ALESSANDRO VITELLI - PAOLO CANINI | ROBERTO MILANA - PAOLO ORRU' | 26-26 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
14-3-25 | 20:00 | GIUSEPPE BONI - ANTONIO VACARINI | ROBERTO MILANA - PAOLO ORRU' | 62-57-46 |
15-3-25 | 13:30 | ALESSANDRO VITELLI - PAOLO CANINI | AUGUSTO CIANCA - CRISTIAN MACOVEI | 57-16 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
3-4-25 | 20:00 | GIUSEPPE BONI - ANTONIO VACARINI | ALESSANDRO VITELLI - PAOLO CANINI | 61-62 |
8-4-25 | 20:30 | AUGUSTO CIANCA - CRISTIAN MACOVEI | ROBERTO MILANA - PAOLO ORRU' | 46-64-60 |
CLASSIFICA GIRONE A
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIUSEPPE BONI - ANTONIO VACARINI | 7 | 40 | 27 | 13 |
2 | ROBERTO MILANA - PAOLO ORRU' | 6 | 37 | 35 | 2 |
3 | AUGUSTO CIANCA - CRISTIAN MACOVEI | 5 | 38 | 29 | 9 |
4 | ALESSANDRO VITELLI - PAOLO CANINI | 0 | 13 | 37 | -24 |
GIRONE B
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
25-2-25 | 20:00 | STEFANO ALTERI - ANDREA CAMPANELLA | GIANPIERO ABBAFATI - ALESSIO LASPIA | 60-62 |
21-2-25 | 18:00 | CRISTIANO TOSCO - FRANCESCO CARNEVALE | LUCIO CAPONERA - ENRICO ZANDRI | 46-26 |
MARCO PETITTI - GIORGIO GIULIANI | RIPOSA |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
7-3-25 | 20:00 | STEFANO ALTERI - ANDREA CAMPANELLA | MARCO PETITTI - GIORGIO GIULIANI | 16-16 |
3-3-25 | 18:30 | GIANPIERO ABBAFATI - ALESSIO LASPIA | CRISTIANO TOSCO - FRANCESCO CARNEVALE | 16-16 |
LUCIO CAPONERA - ENRICO ZANDRI | RIPOSA |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
17-3-25 | 20:00 | STEFANO ALTERI - ANDREA CAMPANELLA | CRISTIANO TOSCO - FRANCESCO CARNEVALE | 64-64 |
24-3-25 | 20:00 | LUCIO CAPONERA - ENRICO ZANDRI | MARCO PETITTI - GIORGIO GIULIANI | 26-63-36 |
GIANPIERO ABBAFATI - ALESSIO LASPIA | RIPOSA |
4 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
15-4-25 | 20:00 | LUCIO CAPONERA - ENRICO ZANDRI | STEFANO ALTERI - ANDREA CAMPANELLA | 36-63-26 |
1-4-25 | 20:30 | MARCO PETITTI - GIORGIO GIULIANI | GIANPIERO ABBAFATI - ALESSIO LASPIA | 61-62 |
CRISTIANO TOSCO - FRANCESCO CARNEVALE | RIPOSA |
5 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
14-3-25 | 18:00 | LUCIO CAPONERA - ENRICO ZANDRI | GIANPIERO ABBAFATI - ALESSIO LASPIA | 62-61 |
14-3-25 | 17:00 | MARCO PETITTI - GIORGIO GIULIANI | CRISTIANO TOSCO - FRANCESCO CARNEVALE | 62-67-64 |
STEFANO ALTERI - ANDREA CAMPANELLA | RIPOSA |
CLASSIFICA GIRONE B
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCO PETITTI - GIORGIO GIULIANI | 10 | 57 | 29 | 28 |
2 | STEFANO ALTERI - ANDREA CAMPANELLA | 8 | 41 | 33 | 8 |
3 | LUCIO CAPONERA - ENRICO ZANDRI | 8 | 46 | 39 | 7 |
4 | CRISTIANO TOSCO - FRANCESCO CARNEVALE | 4 | 39 | 44 | -5 |
5 | GIANPIERO ABBAFATI - ALESSIO LASPIA | 0 | 10 | 48 | -38 |
GIRONE C
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
5-4-25 | 16:30 | ACHILLE CASTELLUCCI - ANGELO CASTELLUCCI | EMILIANO CAMERA - ALESSANDRO CENTINI | 46-63-62 |
27-2-25 | 20:00 | LEANDRO BUCCI - ROBERTO RONZONI | LUCA COLAIACOMO - OMAR CAVEZZAN | 06-06 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
7-3-25 | 18:30 | ACHILLE CASTELLUCCI - ANGELO CASTELLUCCI | LUCA COLAIACOMO - OMAR CAVEZZAN | 76-36-57 |
22-3-25 | 15:00 | LEANDRO BUCCI - ROBERTO RONZONI | EMILIANO CAMERA - ALESSANDRO CENTINI | 06-16 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
13-3-25 | 18:30 | ACHILLE CASTELLUCCI - ANGELO CASTELLUCCI | LEANDRO BUCCI - ROBERTO RONZONI | 62-62 |
12-4-25 | 9:00 | EMILIANO CAMERA - ALESSANDRO CENTINI | LUCA COLAIACOMO - OMAR CAVEZZAN | 36-75-62 |
CLASSIFICA GIRONE C
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHILLE CASTELLUCCI - ANGELO CASTELLUCCI | 6 | 43 | 34 | 9 |
2 | LUCA COLAIACOMO - OMAR CAVEZZAN | 6 | 44 | 31 | 13 |
3 | EMILIANO CAMERA - ALESSANDRO CENTINI | 6 | 39 | 30 | 9 |
4 | LEANDRO BUCCI - ROBERTO RONZONI | 0 | 5 | 36 | -31 |
GIRONE D
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
3-3-25 | 21:30 | DAVIDE ZANGRILLI - MARCO TERRINONI | DANIELE CAROSI - GIOVANNI CRECCO | 60-36-62 |
20-2-25 | 21:30 | LORENZO BATTISTELLI - ALESSIO MORONI | GIANMARIA CORONA - FABRIZIO CORSETTI | 16-36 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
10-3-25 | 21:30 | DAVIDE ZANGRILLI - MARCO TERRINONI | LORENZO BATTISTELLI - ALESSIO MORONI | 60-60 |
17-3-25 | 21:30 | GIANMARIA CORONA - FABRIZIO CORSETTI | DANIELE CAROSI - GIOVANNI CRECCO | 64-57-76 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
26-3-25 | 21:30 | DAVIDE ZANGRILLI - MARCO TERRINONI | GIANMARIA CORONA - FABRIZIO CORSETTI | 61-64 |
2-4-25 | 21:00 | LORENZO BATTISTELLI - ALESSIO MORONI | DANIELE CAROSI - GIOVANNI CRECCO | 06-06 |
CLASSIFICA GIRONE D
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVIDE ZANGRILLI - MARCO TERRINONI | 8 | 39 | 13 | 26 |
2 | GIANMARIA CORONA - FABRIZIO CORSETTI | 5 | 35 | 33 | 2 |
3 | DANIELE CAROSI - GIOVANNI CRECCO | 5 | 37 | 33 | 4 |
4 | LORENZO BATTISTELLI - ALESSIO MORONI | 0 | 4 | 36 | -32 |
GIRONE E
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
NICOLO' PROIETTI - DAVID BRUNI | STEFANO FRASCA - FABRIZIO RIETI | |||
1-3-25 | 10:30 | ANDREA PINTO - MARCO PINTO | ALESSANDRO RALLI - LORENZO ARUTA | 61-60 |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
21-3-25 | 19:00 | NICOLO' PROIETTI - DAVID BRUNI | ANDREA PINTO - MARCO PINTO | 76-61 |
29-3-25 | 14:30 | ALESSANDRO RALLI - LORENZO ARUTA | STEFANO FRASCA - FABRIZIO RIETI | 26-06 |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
9-4-25 | 21:00 | NICOLO' PROIETTI - DAVID BRUNI | ALESSANDRO RALLI - LORENZO ARUTA | |
ANDREA PINTO - MARCO PINTO | STEFANO FRASCA - FABRIZIO RIETI |
CLASSIFICA GIRONE E
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLO' PROIETTI - DAVID BRUNI | 6 | 25 | 7 | 18 |
2 | ANDREA PINTO - MARCO PINTO | 3 | 19 | 14 | 5 |
3 | STEFANO FRASCA - FABRIZIO RIETI | 3 | 12 | 2 | 10 |
4 | ALESSANDRO RALLI - LORENZO ARUTA | 0 | 3 | 36 | -33 |

πΎ Padel Cup Inverno 2025
Pronti a sfidare l’autunno a colpi di racchetta? π Unisciti a noi per la Padel Cup Inverno 2025 πͺπ
π₯ Categorie Maschili e Femminili
PLATINUM
Gold
Silver
Bronze
Il torneo si svolgerà in due fasi:
* Fase a gironi, per stabilire le classifiche dei partecipanti.
* Fase ad eliminazione diretta, dove i migliori sfideranno gli avversari fino alla vittoria finale!
π La modalità e il regolamento ufficiale verranno comunicati al termine delle iscrizioni.
π Iscrizione: 20€ a giocatore + quota campo
π° Premi: Montepremi variabile in base alle iscrizioni
β³ Non perdere l’occasione di partecipare a questa sfida entusiasmante! Iscriviti subito e preparati a dominare la Padel Cup Inverno 2025 al Colleferro Sport Village! π