Torneo misto SPRING EDITION
83742a77_user • 16 maggio 2025
CALENDARIO TORNEO MISTO SPRING EDITION
GIRONE A
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
8-6-25 | 10:30 | Chiara Mattei - Valerio Totino | Simona Varì - Gabriele Tacconi | 61-76 |
21-5-25 | 19:30 | Gloria Cianni - Domenico Coculo | Betta Pallocca - Tiziano Attura | 36-57 |
Sara Trippini - Simone Mauriello | riposo |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
8-7-25 | 17:00 | Chiara Mattei - Valerio Totino | Sara Trippini - Simone Mauriello | 62-63 |
27-6-25 | 20:00 | Simona Varì - Gabriele Tacconi | Gloria Cianni - Domenico Coculo | 46-26 |
Betta Pallocca - Tiziano Attura | riposo |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
6-6-25 | 17:00 | Chiara Mattei - Valerio Totino | Gloria Cianni - Domenico Coculo | 26-62-67 |
7-7-25 | 20:00 | Betta Pallocca - Tiziano Attura | Sara Trippini - Simone Mauriello | 61-61 |
Simona Varì - Gabriele Tacconi | riposo |
4 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
3-6-25 | 20:30 | Betta Pallocca - Tiziano Attura | Chiara Mattei - Valerio Totino | 75-64 |
10-6-25 | 20:00 | Sara Trippini - Simone Mauriello | Simona Varì - Gabriele Tacconi | 67-16 |
Gloria Cianni - Domenico Coculo | riposo |
5 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
19-6-25 | 20:00 | Betta Pallocca - Tiziano Attura | Simona Varì - Gabriele Tacconi | 26-63-61 |
24-6-25 | 17:00 | Sara Trippini - Simone Mauriello | Gloria Cianni - Domenico Coculo | 16-06 |
Chiara Mattei - Valerio Totino | riposo |
CLASSIFICA GIRONE A
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Betta Pallocca - Tiziano Attura | 11 | 52 | 29 | 23 |
2 | Gloria Cianni - Domenico Coculo | 8 | 47 | 34 | 13 |
3 | Chiara Mattei - Valerio Totino | 7 | 48 | 40 | 8 |
4 | Simona Varì - Gabriele Tacconi | 4 | 36 | 46 | -10 |
5 | Sara Trippini - Simone Mauriello | 0 | 15 | 49 | -34 |
GIRONE B
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
14-6-25 | 12:00 | Giulia Perciballi - Angelo Castellucci | Ilaria Nardecchia - Andrea Scarfagna | 61-62 |
6-6-25 | 20:00 | Alessandra Di Franco - Cristiano Tosco | Elena Rossi - Alessandro Vita | 46-06 |
Alessandra Cacialli - Matteo Pichi | riposo |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
10-6-25 | 21:30 | Giulia Perciballi - Angelo Castellucci | Alessandra Cacialli - Matteo Pichi | 76-75 |
29-5-25 | 14:00 | Ilaria Nardecchia - Andrea Scarfagna | Alessandra Di Franco - Cristiano Tosco | 57-76-64 |
Elena Rossi - Alessandro Vita | riposo |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
28-5-25 | 21:00 | Giulia Perciballi - Angelo Castellucci | Alessandra Di Franco - Cristiano Tosco | 62-61 |
27-5-25 | 21:30 | Elena Rossi - Alessandro Vita | Alessandra Cacialli - Matteo Pichi | 61-62 |
Ilaria Nardecchia - Andrea Scarfagna | riposo |
4 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
Elena Rossi - Alessandro Vita | Giulia Perciballi - Angelo Castellucci | |||
2-7-25 | 20:00 | Alessandra Cacialli - Matteo Pichi | Ilaria Nardecchia - Andrea Scarfagna | 61-61 |
Alessandra Di Franco - Cristiano Tosco | riposo |
5 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
24-6-25 | 18:30 | Elena Rossi - Alessandro Vita | Ilaria Nardecchia - Andrea Scarfagna | 61-60 |
18-6-25 | 20:00 | Alessandra Cacialli - Matteo Pichi | Alessandra Di Franco - Cristiano Tosco | 60-62 |
Giulia Perciballi - Angelo Castellucci | riposo |
CLASSIFICA GIRONE B
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giulia Perciballi - Angelo Castellucci | 9 | 38 | 17 | 21 |
2 | Elena Rossi - Alessandro Vita | 9 | 36 | 8 | 28 |
3 | Alessandra Cacialli - Matteo Pichi | 6 | 38 | 30 | 8 |
4 | Ilaria Nardecchia - Andrea Scarfagna | 2 | 24 | 55 | -29 |
5 | Alessandra Di Franco - Cristiano Tosco | 1 | 26 | 54 | -28 |
GIRONE C
1 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
30-5-25 | 20:00 | Sabrina Renzi - Stefano Marsili | Noemi Canini - Giampiero Abbafati | 64-26-64 |
28-5-25 | 19:30 | Fabiana Di Palma - Francesco Di Lallo | Barbara Dilolli - Daniele Flavi | 36-26 |
Rachele Desiato - Alessio Menghini | riposo |
2 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
5-6-25 | 18:30 | Sabrina Renzi - Stefano Marsili | Rachele Desiato - Alessio Menghini | 67-57 |
nd | nd | Noemi Canini - Giampiero Abbafati | Fabiana Di Palma - Francesco Di Lallo | 06-06 a tav. |
Barbara Dilolli - Daniele Flavi | riposo |
3 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
22-6-25 | 10:30 | Sabrina Renzi - Stefano Marsili | Fabiana Di Palma - Francesco Di Lallo | 62-62 |
15-7-25 | 18:30 | Barbara Dilolli - Daniele Flavi | Rachele Desiato - Alessio Menghini | |
Noemi Canini - Giampiero Abbafati | riposo |
4 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
11-6-25 | 19:30 | Barbara Dilolli - Daniele Flavi | Sabrina Renzi - Stefano Marsili | 75-46-46 |
nd | nd | Rachele Desiato - Alessio Menghini | Noemi Canini - Giampiero Abbafati | 60-60 a tav. |
Fabiana Di Palma - Francesco Di Lallo | riposo |
5 GIORNATA
DATA | ORA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
30-6-25 | 18:30 | Barbara Dilolli - Daniele Flavi | Noemi Canini - Giampiero Abbafati | 75-62 |
26-6-25 | 18:30 | Rachele Desiato - Alessio Menghini | Fabiana Di Palma - Francesco Di Lallo | 62-64 |
Sabrina Renzi - Stefano Marsili | riposo |
CLASSIFICA GIRONE C
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rachele Desiato - Alessio Menghini | 9 | 38 | 17 | 21 |
2 | Barbara Dilolli - Daniele Flavi | 7 | 40 | 29 | 11 |
3 | Sabrina Renzi - Stefano Marsili | 7 | 54 | 47 | 7 |
4 | Fabiana Di Palma - Francesco Di Lallo | 3 | 27 | 36 | -9 |
5 | Noemi Canini - Giampiero Abbafati | -1* | 21 | 51 | -30 |
* due punti di penalizzazione |

🎾🌸
TORNEO PADEL MISTO - SPRING EDITION 🌸🎾
Preparati a vivere la primavera con il miglior padel di sempre!
📅
Due fasi emozionanti:
1️⃣
Fase a gironi – Gioca, divertiti e scala la classifica!
2️⃣
Fase finale a eliminazione diretta – Solo i migliori arriveranno in vetta! 💥
🏆 Tabelloni finali:
- Le prime 3 classificate accedono al prestigioso Tabellone GOLD ✨
- Le
4° e 5° classificate continuano la sfida nel
Tabellone SILVER ⚔️
🔁 Anche le eliminate dal GOLD avranno una seconda chance nel SILVER!
👫
Torneo misto – Passione, gioco di squadra e adrenalina in campo!